Nový produkt
Porovnanie licencií si viete pozrieť nižšie.
Typ licencie | ||||
Kniha alebo funkcia | Bez licencie | Mini | Štandard | Profi |
Počet pracovníkov v evidencii | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Maximálny počet spracovaných miezd/rok | 3* | 72 | 240 | ∞ |
Priemerný počet pracovníkov/rok | 0 | 6 | 20 | ∞ |
Počet zápisov v knihe pohľadávok | 1 000 | ✔ | ✔ | ✔ |
Dochádzka - generovanie pracovného plánu (pracovníkov za mesiac) |
3 | 6 | 20 | ∞ |
Dochádzka - spracovanie príchodov a odchodov (pracovníkov za mesiac) |
3 | 6 | 20 | ∞ |
Všetky ostatné evidencie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sieťová verzia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Počet spracovávaných firiem | ∞ | 1 | 1 | 1 |
Prenositeľnosť údajov do iných počítačov | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Vyberte si z našej ponuky platobných terminálov. Ponúkneme vám výhodnejšie percento ako banka.
Jedinečná možnosť výberu terminálu na predaj alebo prenájom len u nás.
Najnovšie zmeny zákonov, novinky v oblasti registračných pokladní a pokladničných systémov a iné povinnosti podnikateľov.